En busca de atender a la población en pobreza y pobreza extrema del interior de la República, el programa Bono Social del Ministerio de Desarrollo Social -Mides- otorgó Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC- a familias usuarias en los departamentos de Alta Verapaz y Jutiapa.
El objetivo del Programa consiste en incentivar la asistencia de madres y sus hijas/os a servicios de salud, mediante Bono Social intervención Salud; y la permanencia escolar de niñas y niños de 5 a menores de 15 años, mediante Bono Social intervención Educación.
Debido a la crisis a causa del Coronavirus (Covid-19), por el momento las transferencias no son condicionadas, es decir que no se están midiendo corresponsabilidades.
Al mes de abril 2020, Bono Social ha beneficiado a 111 mil 267 familias en todo el país.
Cifras departamentales
En el caso de Alta Verapaz, se han acreditado más de 73 mil TMC mediante una inversión de Q.36,913,500.00 de la siguiente manera:
No. | Municipio | TMC en Salud | TMC en Educación | Total TMC entregadas |
1 | Cahabón | 961 | 2,986 | 3,947 |
2 | Chahal | 869 | 1,215 | 2,084 |
3 | Chisec | 1,526 | 3,770 | 5,296 |
4 | Cobán | 2,723 | 6,715 | 9,438 |
5 | Fray Bartolomé de las Casas | 1,273 | 2,665 | 3,938 |
6 | Lanquín | 727 | 1,257 | 1,984 |
7 | Panzós | 2,207 | 3,576 | 5,783 |
8 | Raxruhá | 581 | 980 | 1,561 |
9 | San Cristóbal Verapaz | 1,582 | 1,714 | 3,296 |
10 | San Juan Chamelco | 1,169 | 1,826 | 2,995 |
11 | San Pedro Carchá | 3,436 | 8,548 | 11,984 |
12 | Santa Catalina la Tinta | 840 | 1,960 | 2,800 |
13 | Santa Cruz Verapaz | 1,025 | 1,250 | 2,275 |
14 | Senahú | 3,050 | 5,492 | 8,542 |
15 | Tactic | 456 | 849 | 1,305 |
16 | Tamahú | 732 | 1,274 | 2,006 |
17 | Tucurú | 1,730 | 2,863 | 4,593 |
TOTAL | 24,887 | 48,940 | 73,827 |
En el caso de Jutiapa, se han acreditado más de 17 mil TMC mediante una inversión de Q.8,615,000.00, de la siguiente manera:
No. | Municipio | TMC en Salud | TMC en Educación | Total TMC entregadas |
1 | Agua Blanca | 120 | 174 | 294 |
2 | Asunción Mita | 141 | 339 | 480 |
3 | Atescatempa | 379 | 504 | 883 |
4 | Comapa | 984 | 1,227 | 2,211 |
5 | Conguaco | 1,325 | 1,166 | 2,491 |
6 | El Adelanto | 108 | 222 | 330 |
7 | El Progreso | 115 | 131 | 246 |
8 | Jalpatagua | 567 | 638 | 1,205 |
9 | Jeréz | 93 | 150 | 243 |
10 | Jutiapa | 1,896 | 2,458 | 4,354 |
11 | Moyuta | 513 | 840 | 1,353 |
12 | Pasaco | 83 | 123 | 206 |
13 | Quezada | 330 | 483 | 813 |
14 | San José Acatempa | 162 | 306 | 468 |
15 | Santa Catarina Mita | 153 | 141 | 294 |
16 | Yupiltepeque | 297 | 357 | 654 |
17 | Zapotitlán | 288 | 417 | 705 |
TOTAL | 7,554 | 9,676 | 17,230 |
Personal departamental del Mides apoya en las distintas entidades bancarias para que las personas usuarias acaten las medidas de distanciamiento social tanto dentro como fuera de las agencias, el uso de mascarilla y la desinfección de manos proporcionándoles gel.
El Ministerio busca apoyar a la población guatemalteca sobre todo en esta etapa crítica y atenderla de forma respetuosa y digna.