. En respuesta a la necesidad alimenticia de la población en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social -Mides- a través del programa Comedor Social, sirvió más de 691 mil platos de comida durante el primer trimestre de 2021.
Comedor Social es un programa que sirve alimentos durante tiempo de desayuno y almuerzo, a personas usuarias en comedores públicos, quienes se hallan en condición vulnerable. La intervención responde a escenarios que se producen en áreas en situaciones de riesgo por desnutrición crónica, hambre estacional y desastres naturales o crisis.
En los Comedores se sirven 250 desayunos y 350 almuerzos, sumando un total de 600 raciones alimentarias diarias. Están ubicados en los siguientes departamentos y municipios:
No. | Departamento | Municipio |
1 | Alta Verapaz | San Pedro Carchá |
2 | El Progreso | El Jícaro |
3 | El Progreso | San Antonio La Paz |
4 | Escuintla | Santa Lucía Cotzumalguapa |
5 | Escuintla | Nueva Concepción |
6 | Escuintla | Palín |
7 | Escuintla | Sipacate |
8 | Guatemala | Guatemala (Comedor Móvil) |
9 | Guatemala | Guatemala (Roosevelt) |
10 | Guatemala | Palencia |
11 | Guatemala | San Juan Sacatepéquez |
12 | Izabal | El Estor |
13 | Izabal | Puerto Barrios (Entre Ríos) |
14 | Jalapa | San Carlos Alzatate |
15 | Quetzaltenango | San Miguel Siguilá |
16 | San Marcos | Concepción Tutuapa |
17 | Santa Rosa | Cuilapa |
18 | Santa Rosa | Chiquimulilla |
19 | Santa Rosa | Taxisco |
20 | Zacapa | Huité |
21 | Zacapa | La Unión |
22 | Zacapa | San Diego |
23 | Zacapa | Gualán |
De enero a marzo 2021 se han servido 295 mil 625 desayunos y 395 mil 450 almuerzos, sumando un total de 691 mil 075 raciones de alimentos en los 23 Comedores Sociales en todo el país.